| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
19.05 — 12:00 | 0,5 | 5,7 | 0,5 | |
19.05 — 15:00 | 0,6 | 5,4 | 0,8 | |
19.05 — 18:00 | 0,8 | 5,6 | 2,4 | |
19.05 — 21:00 | 0,9 | 6,1 | 2,5 | |
20.05 — 00:00 | 0,9 | 6,5 | 0,9 | |
20.05 — 03:00 | 1,1 | 6,9 | 0,6 | |
20.05 — 06:00 | 1,5 | 7,2 | 2,0 | |
20.05 — 09:00 | 1,6 | 7,3 | 2,2 | |
20.05 — 12:00 | 1,5 | 7,3 | 0,8 | |
20.05 — 15:00 | 1,5 | 7,2 | 0,5 | |
20.05 — 18:00 | 1,4 | 7,1 | 2,0 | |
20.05 — 21:00 | 1,3 | 7,0 | 2,6 | |
21.05 — 00:00 | 1,2 | 6,8 | 1,3 | |
21.05 — 03:00 | 1,2 | 6,7 | 0,5 | |
21.05 — 06:00 | 1,2 | 6,6 | 1,5 | |
21.05 — 09:00 | 1,2 | 6,6 | 2,2 | |
21.05 — 12:00 | 1,1 | 6,2 | 1,2 | |
21.05 — 15:00 | 0,9 | 6,5 | 0,5 | |
21.05 — 18:00 | 1,0 | 6,1 | 1,5 | |
21.05 — 21:00 | 0,9 | 6,2 | 2,5 | |
22.05 — 00:00 | 0,9 | 6,0 | 1,7 | |
22.05 — 03:00 | 0,8 | 5,9 | 0,7 | |
22.05 — 06:00 | 0,8 | 5,8 | 1,2 | |
22.05 — 09:00 | 0,9 | 5,8 | 2,1 | |
22.05 — 12:00 | 0,9 | 5,8 | 1,6 | |
22.05 — 15:00 | 0,9 | 5,5 | 0,7 | |
22.05 — 18:00 | 1,1 | 6,0 | 1,1 | |
22.05 — 21:00 | 1,5 | 6,3 | 2,2 | |
23.05 — 00:00 | 1,6 | 6,4 | 2,1 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
19.05 — 12:00 | 0,7 | 5,7 | 0,5 | |
19.05 — 15:00 | 0,8 | 5,4 | 0,8 | |
19.05 — 18:00 | 0,9 | 5,6 | 2,4 | |
19.05 — 21:00 | 1,1 | 6,1 | 2,5 | |
20.05 — 00:00 | 1,2 | 6,5 | 0,9 | |
20.05 — 03:00 | 1,5 | 6,9 | 0,6 | |
20.05 — 06:00 | 1,8 | 7,2 | 2,0 | |
20.05 — 09:00 | 1,8 | 7,3 | 2,2 | |
20.05 — 12:00 | 1,8 | 7,3 | 0,8 | |
20.05 — 15:00 | 1,8 | 7,2 | 0,5 | |
20.05 — 18:00 | 1,7 | 7,1 | 2,0 | |
20.05 — 21:00 | 1,5 | 7,0 | 2,6 | |
21.05 — 00:00 | 1,5 | 6,8 | 1,3 | |
21.05 — 03:00 | 1,4 | 6,7 | 0,5 | |
21.05 — 06:00 | 1,4 | 6,6 | 1,5 | |
21.05 — 09:00 | 1,3 | 6,6 | 2,2 | |
21.05 — 12:00 | 1,2 | 6,2 | 1,2 | |
21.05 — 15:00 | 1,2 | 6,5 | 0,5 | |
21.05 — 18:00 | 1,2 | 6,1 | 1,5 | |
21.05 — 21:00 | 1,2 | 6,2 | 2,5 | |
22.05 — 00:00 | 1,1 | 6,0 | 1,7 | |
22.05 — 03:00 | 1,0 | 5,9 | 0,7 | |
22.05 — 06:00 | 1,0 | 5,8 | 1,2 | |
22.05 — 09:00 | 1,1 | 5,8 | 2,1 | |
22.05 — 12:00 | 1,2 | 5,8 | 1,6 | |
22.05 — 15:00 | 1,2 | 5,5 | 0,7 | |
22.05 — 18:00 | 1,4 | 6,0 | 1,1 | |
22.05 — 21:00 | 1,6 | 6,3 | 2,2 | |
23.05 — 00:00 | 1,7 | 6,4 | 2,1 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
19.05 — 12:00 | 0,5 | 5,7 | 0,5 | |
19.05 — 15:00 | 0,6 | 5,4 | 0,8 | |
19.05 — 18:00 | 0,7 | 5,6 | 2,4 | |
19.05 — 21:00 | 0,8 | 6,1 | 2,5 | |
20.05 — 00:00 | 0,9 | 6,5 | 0,9 | |
20.05 — 03:00 | 1,2 | 6,9 | 0,6 | |
20.05 — 06:00 | 1,5 | 7,2 | 2,0 | |
20.05 — 09:00 | 1,6 | 7,3 | 2,2 | |
20.05 — 12:00 | 1,6 | 7,3 | 0,8 | |
20.05 — 15:00 | 1,5 | 7,2 | 0,5 | |
20.05 — 18:00 | 1,4 | 7,1 | 2,0 | |
20.05 — 21:00 | 1,3 | 7,0 | 2,6 | |
21.05 — 00:00 | 1,3 | 6,8 | 1,3 | |
21.05 — 03:00 | 1,2 | 6,7 | 0,5 | |
21.05 — 06:00 | 1,2 | 6,6 | 1,5 | |
21.05 — 09:00 | 1,2 | 6,6 | 2,2 | |
21.05 — 12:00 | 1,1 | 6,2 | 1,2 | |
21.05 — 15:00 | 0,9 | 6,5 | 0,5 | |
21.05 — 18:00 | 1,0 | 6,1 | 1,5 | |
21.05 — 21:00 | 0,9 | 6,2 | 2,5 | |
22.05 — 00:00 | 0,9 | 6,0 | 1,7 | |
22.05 — 03:00 | 0,8 | 5,9 | 0,7 | |
22.05 — 06:00 | 0,8 | 5,8 | 1,2 | |
22.05 — 09:00 | 0,9 | 5,8 | 2,1 | |
22.05 — 12:00 | 0,9 | 5,8 | 1,6 | |
22.05 — 15:00 | 0,9 | 5,5 | 0,7 | |
22.05 — 18:00 | 1,1 | 6,0 | 1,1 | |
22.05 — 21:00 | 1,5 | 6,3 | 2,2 | |
23.05 — 00:00 | 1,6 | 6,4 | 2,1 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 19 maí kl. 00:00. Birt 19 maí 08:29.