| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
07.10 — 00:00 | 2,3 | 7,3 | 1,3 | |
07.10 — 03:00 | 2,3 | 7,7 | 2,1 | |
07.10 — 06:00 | 2,1 | 7,9 | 1,4 | |
07.10 — 09:00 | 1,9 | 7,8 | 0,5 | |
07.10 — 12:00 | 1,8 | 7,5 | 1,3 | |
07.10 — 15:00 | 1,8 | 7,1 | 2,4 | |
07.10 — 18:00 | 1,7 | 6,7 | 1,8 | |
07.10 — 21:00 | 1,6 | 6,5 | 0,5 | |
08.10 — 00:00 | 1,5 | 6,1 | 0,9 | |
08.10 — 03:00 | 1,6 | 6,2 | 2,1 | |
08.10 — 06:00 | 2,1 | 6,3 | 1,8 | |
08.10 — 09:00 | 2,5 | 6,9 | 0,5 | |
08.10 — 12:00 | 2,6 | 7,4 | 1,0 | |
08.10 — 15:00 | 2,8 | 7,5 | 2,5 | |
08.10 — 18:00 | 2,7 | 6,0 | 2,4 | |
08.10 — 21:00 | 2,7 | 6,8 | 0,8 | |
09.10 — 00:00 | 2,7 | 6,3 | 0,8 | |
09.10 — 03:00 | 2,6 | 6,4 | 2,3 | |
09.10 — 06:00 | 2,5 | 7,1 | 2,4 | |
09.10 — 09:00 | 2,6 | 6,9 | 0,8 | |
09.10 — 12:00 | 2,5 | 6,9 | 0,7 | |
09.10 — 15:00 | 2,6 | 6,8 | 2,3 | |
09.10 — 18:00 | 2,6 | 7,2 | 2,7 | |
09.10 — 21:00 | 2,9 | 7,7 | 1,0 | |
10.10 — 00:00 | 2,8 | 7,9 | 0,4 | |
10.10 — 03:00 | 2,5 | 7,7 | 2,0 | |
10.10 — 06:00 | 2,0 | 8,7 | 2,6 | |
10.10 — 09:00 | 1,9 | 8,6 | 1,0 | |
10.10 — 12:00 | 1,8 | 7,8 | 0,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
07.10 — 00:00 | 1,6 | 7,3 | 1,3 | |
07.10 — 03:00 | 1,6 | 7,7 | 2,1 | |
07.10 — 06:00 | 1,4 | 7,9 | 1,4 | |
07.10 — 09:00 | 1,3 | 7,8 | 0,5 | |
07.10 — 12:00 | 1,2 | 7,5 | 1,3 | |
07.10 — 15:00 | 1,2 | 7,1 | 2,4 | |
07.10 — 18:00 | 1,2 | 6,7 | 1,8 | |
07.10 — 21:00 | 1,0 | 6,5 | 0,5 | |
08.10 — 00:00 | 1,0 | 6,1 | 0,9 | |
08.10 — 03:00 | 1,3 | 6,2 | 2,1 | |
08.10 — 06:00 | 2,0 | 6,3 | 1,8 | |
08.10 — 09:00 | 2,6 | 6,9 | 0,5 | |
08.10 — 12:00 | 2,7 | 7,4 | 1,0 | |
08.10 — 15:00 | 2,9 | 7,5 | 2,5 | |
08.10 — 18:00 | 2,8 | 6,0 | 2,4 | |
08.10 — 21:00 | 2,6 | 6,8 | 0,8 | |
09.10 — 00:00 | 2,6 | 6,3 | 0,8 | |
09.10 — 03:00 | 2,5 | 6,4 | 2,3 | |
09.10 — 06:00 | 2,3 | 7,1 | 2,4 | |
09.10 — 09:00 | 2,2 | 6,9 | 0,8 | |
09.10 — 12:00 | 2,1 | 6,9 | 0,7 | |
09.10 — 15:00 | 2,1 | 6,8 | 2,3 | |
09.10 — 18:00 | 2,1 | 7,2 | 2,7 | |
09.10 — 21:00 | 2,2 | 7,7 | 1,0 | |
10.10 — 00:00 | 2,0 | 7,9 | 0,4 | |
10.10 — 03:00 | 1,7 | 7,7 | 2,0 | |
10.10 — 06:00 | 1,3 | 8,7 | 2,6 | |
10.10 — 09:00 | 1,2 | 8,6 | 1,0 | |
10.10 — 12:00 | 1,2 | 7,8 | 0,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
07.10 — 00:00 | 1,7 | 7,3 | 1,3 | |
07.10 — 03:00 | 1,7 | 7,7 | 2,1 | |
07.10 — 06:00 | 1,5 | 7,9 | 1,4 | |
07.10 — 09:00 | 1,4 | 7,8 | 0,5 | |
07.10 — 12:00 | 1,3 | 7,5 | 1,3 | |
07.10 — 15:00 | 1,3 | 7,1 | 2,4 | |
07.10 — 18:00 | 1,2 | 6,7 | 1,8 | |
07.10 — 21:00 | 1,0 | 6,5 | 0,5 | |
08.10 — 00:00 | 1,0 | 6,1 | 0,9 | |
08.10 — 03:00 | 1,3 | 6,2 | 2,1 | |
08.10 — 06:00 | 1,9 | 6,3 | 1,8 | |
08.10 — 09:00 | 2,4 | 6,9 | 0,5 | |
08.10 — 12:00 | 2,4 | 7,4 | 1,0 | |
08.10 — 15:00 | 2,6 | 7,5 | 2,5 | |
08.10 — 18:00 | 2,7 | 6,0 | 2,4 | |
08.10 — 21:00 | 2,5 | 6,8 | 0,8 | |
09.10 — 00:00 | 2,5 | 6,3 | 0,8 | |
09.10 — 03:00 | 2,4 | 6,4 | 2,3 | |
09.10 — 06:00 | 2,2 | 7,1 | 2,4 | |
09.10 — 09:00 | 2,2 | 6,9 | 0,8 | |
09.10 — 12:00 | 2,1 | 6,9 | 0,7 | |
09.10 — 15:00 | 2,1 | 6,8 | 2,3 | |
09.10 — 18:00 | 2,2 | 7,2 | 2,7 | |
09.10 — 21:00 | 2,3 | 7,7 | 1,0 | |
10.10 — 00:00 | 2,2 | 7,9 | 0,4 | |
10.10 — 03:00 | 1,8 | 7,7 | 2,0 | |
10.10 — 06:00 | 1,4 | 8,7 | 2,6 | |
10.10 — 09:00 | 1,3 | 8,6 | 1,0 | |
10.10 — 12:00 | 1,2 | 7,8 | 0,3 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 6 okt. kl. 12:00. Birt 6 okt. 20:32.