| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
22.08 — 18:00 | 2,1 | 7,2 | 1,2 | |
22.08 — 21:00 | 2,4 | 7,6 | 1,1 | |
23.08 — 00:00 | 2,8 | 7,5 | 1,4 | |
23.08 — 03:00 | 2,7 | 7,4 | 1,6 | |
23.08 — 06:00 | 2,7 | 6,7 | 1,2 | |
23.08 — 09:00 | 2,5 | 6,7 | 1,1 | |
23.08 — 12:00 | 2,4 | 6,7 | 1,5 | |
23.08 — 15:00 | 2,4 | 6,8 | 1,9 | |
23.08 — 18:00 | 2,3 | 6,9 | 1,5 | |
23.08 — 21:00 | 2,2 | 6,9 | 1,0 | |
24.08 — 00:00 | 2,1 | 6,8 | 1,2 | |
24.08 — 03:00 | 2,0 | 6,7 | 1,7 | |
24.08 — 06:00 | 1,9 | 6,6 | 1,5 | |
24.08 — 09:00 | 1,9 | 6,2 | 1,0 | |
24.08 — 12:00 | 2,1 | 7,1 | 1,3 | |
24.08 — 15:00 | 2,6 | 6,9 | 2,1 | |
24.08 — 18:00 | 2,6 | 6,2 | 1,9 | |
24.08 — 21:00 | 2,7 | 7,9 | 1,1 | |
25.08 — 00:00 | 2,5 | 6,7 | 1,0 | |
25.08 — 03:00 | 2,3 | 6,2 | 1,8 | |
25.08 — 06:00 | 2,1 | 6,1 | 1,7 | |
25.08 — 09:00 | 1,9 | 6,1 | 0,9 | |
25.08 — 12:00 | 1,8 | 6,2 | 0,9 | |
25.08 — 15:00 | 1,7 | 6,2 | 1,9 | |
25.08 — 18:00 | 1,6 | 6,2 | 2,0 | |
25.08 — 21:00 | 1,5 | 6,1 | 0,9 | |
26.08 — 00:00 | 1,5 | 6,1 | 0,6 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
22.08 — 18:00 | 1,5 | 7,2 | 1,2 | |
22.08 — 21:00 | 1,8 | 7,6 | 1,1 | |
23.08 — 00:00 | 2,2 | 7,5 | 1,4 | |
23.08 — 03:00 | 2,1 | 7,4 | 1,6 | |
23.08 — 06:00 | 2,0 | 6,7 | 1,2 | |
23.08 — 09:00 | 1,9 | 6,7 | 1,1 | |
23.08 — 12:00 | 1,8 | 6,7 | 1,5 | |
23.08 — 15:00 | 1,7 | 6,8 | 1,9 | |
23.08 — 18:00 | 1,6 | 6,9 | 1,5 | |
23.08 — 21:00 | 1,5 | 6,9 | 1,0 | |
24.08 — 00:00 | 1,5 | 6,8 | 1,2 | |
24.08 — 03:00 | 1,6 | 6,7 | 1,7 | |
24.08 — 06:00 | 1,6 | 6,6 | 1,5 | |
24.08 — 09:00 | 1,7 | 6,2 | 1,0 | |
24.08 — 12:00 | 2,2 | 7,1 | 1,3 | |
24.08 — 15:00 | 2,7 | 6,9 | 2,1 | |
24.08 — 18:00 | 2,6 | 6,2 | 1,9 | |
24.08 — 21:00 | 2,5 | 7,9 | 1,1 | |
25.08 — 00:00 | 2,4 | 6,7 | 1,0 | |
25.08 — 03:00 | 2,2 | 6,2 | 1,8 | |
25.08 — 06:00 | 2,0 | 6,1 | 1,7 | |
25.08 — 09:00 | 1,8 | 6,1 | 0,9 | |
25.08 — 12:00 | 1,7 | 6,2 | 0,9 | |
25.08 — 15:00 | 1,7 | 6,2 | 1,9 | |
25.08 — 18:00 | 1,6 | 6,2 | 2,0 | |
25.08 — 21:00 | 1,5 | 6,1 | 0,9 | |
26.08 — 00:00 | 1,4 | 6,1 | 0,6 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
22.08 — 18:00 | 1,6 | 7,2 | 1,2 | |
22.08 — 21:00 | 2,0 | 7,6 | 1,1 | |
23.08 — 00:00 | 2,3 | 7,5 | 1,4 | |
23.08 — 03:00 | 2,2 | 7,4 | 1,6 | |
23.08 — 06:00 | 2,1 | 6,7 | 1,2 | |
23.08 — 09:00 | 2,0 | 6,7 | 1,1 | |
23.08 — 12:00 | 1,9 | 6,7 | 1,5 | |
23.08 — 15:00 | 1,8 | 6,8 | 1,9 | |
23.08 — 18:00 | 1,7 | 6,9 | 1,5 | |
23.08 — 21:00 | 1,6 | 6,9 | 1,0 | |
24.08 — 00:00 | 1,6 | 6,8 | 1,2 | |
24.08 — 03:00 | 1,7 | 6,7 | 1,7 | |
24.08 — 06:00 | 1,6 | 6,6 | 1,5 | |
24.08 — 09:00 | 1,7 | 6,2 | 1,0 | |
24.08 — 12:00 | 2,0 | 7,1 | 1,3 | |
24.08 — 15:00 | 2,5 | 6,9 | 2,1 | |
24.08 — 18:00 | 2,5 | 6,2 | 1,9 | |
24.08 — 21:00 | 2,5 | 7,9 | 1,1 | |
25.08 — 00:00 | 2,3 | 6,7 | 1,0 | |
25.08 — 03:00 | 2,2 | 6,2 | 1,8 | |
25.08 — 06:00 | 2,0 | 6,1 | 1,7 | |
25.08 — 09:00 | 1,7 | 6,1 | 0,9 | |
25.08 — 12:00 | 1,7 | 6,2 | 0,9 | |
25.08 — 15:00 | 1,6 | 6,2 | 1,9 | |
25.08 — 18:00 | 1,6 | 6,2 | 2,0 | |
25.08 — 21:00 | 1,4 | 6,1 | 0,9 | |
26.08 — 00:00 | 1,4 | 6,1 | 0,6 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 22 ágúst kl. 12:00. Birt 22 ágúst 20:30.