| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
08.07 — 18:00 | 1,6 | 6,2 | ||
08.07 — 21:00 | 1,5 | 6,1 | ||
09.07 — 00:00 | 1,6 | 6,0 | ||
09.07 — 03:00 | 1,5 | 5,9 | ||
09.07 — 06:00 | 1,6 | 6,0 | ||
09.07 — 09:00 | 1,7 | 6,1 | ||
09.07 — 12:00 | 2,0 | 6,0 | ||
09.07 — 15:00 | 2,1 | 6,3 | ||
09.07 — 18:00 | 2,2 | 6,5 | ||
09.07 — 21:00 | 2,2 | 6,5 | ||
10.07 — 00:00 | 2,2 | 7,2 | ||
10.07 — 03:00 | 2,3 | 6,6 | ||
10.07 — 06:00 | 2,2 | 8,1 | ||
10.07 — 09:00 | 2,1 | 7,0 | ||
10.07 — 12:00 | 2,0 | 7,2 | ||
10.07 — 15:00 | 1,9 | 6,5 | ||
10.07 — 18:00 | 1,8 | 6,0 | ||
10.07 — 21:00 | 1,7 | 5,9 | ||
11.07 — 00:00 | 1,6 | 5,8 | ||
11.07 — 03:00 | 1,6 | 5,6 | ||
11.07 — 06:00 | 1,5 | 5,4 | ||
11.07 — 09:00 | 1,4 | 5,3 | ||
11.07 — 12:00 | 1,4 | 5,3 | ||
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
08.07 — 18:00 | 1,3 | 6,2 | ||
08.07 — 21:00 | 1,2 | 6,1 | ||
09.07 — 00:00 | 1,3 | 6,0 | ||
09.07 — 03:00 | 1,3 | 5,9 | ||
09.07 — 06:00 | 1,4 | 6,0 | ||
09.07 — 09:00 | 1,5 | 6,1 | ||
09.07 — 12:00 | 1,7 | 6,0 | ||
09.07 — 15:00 | 1,8 | 6,3 | ||
09.07 — 18:00 | 1,8 | 6,5 | ||
09.07 — 21:00 | 1,9 | 6,5 | ||
10.07 — 00:00 | 1,8 | 7,2 | ||
10.07 — 03:00 | 1,9 | 6,6 | ||
10.07 — 06:00 | 1,8 | 8,1 | ||
10.07 — 09:00 | 1,6 | 7,0 | ||
10.07 — 12:00 | 1,5 | 7,2 | ||
10.07 — 15:00 | 1,5 | 6,5 | ||
10.07 — 18:00 | 1,4 | 6,0 | ||
10.07 — 21:00 | 1,3 | 5,9 | ||
11.07 — 00:00 | 1,2 | 5,8 | ||
11.07 — 03:00 | 1,2 | 5,6 | ||
11.07 — 06:00 | 1,2 | 5,4 | ||
11.07 — 09:00 | 1,2 | 5,3 | ||
11.07 — 12:00 | 1,2 | 5,3 | ||
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
08.07 — 18:00 | 1,3 | 6,2 | ||
08.07 — 21:00 | 1,2 | 6,1 | ||
09.07 — 00:00 | 1,3 | 6,0 | ||
09.07 — 03:00 | 1,3 | 5,9 | ||
09.07 — 06:00 | 1,4 | 6,0 | ||
09.07 — 09:00 | 1,5 | 6,1 | ||
09.07 — 12:00 | 1,7 | 6,0 | ||
09.07 — 15:00 | 1,8 | 6,3 | ||
09.07 — 18:00 | 1,9 | 6,5 | ||
09.07 — 21:00 | 1,9 | 6,5 | ||
10.07 — 00:00 | 1,8 | 7,2 | ||
10.07 — 03:00 | 1,9 | 6,6 | ||
10.07 — 06:00 | 1,7 | 8,1 | ||
10.07 — 09:00 | 1,7 | 7,0 | ||
10.07 — 12:00 | 1,6 | 7,2 | ||
10.07 — 15:00 | 1,5 | 6,5 | ||
10.07 — 18:00 | 1,4 | 6,0 | ||
10.07 — 21:00 | 1,3 | 5,9 | ||
11.07 — 00:00 | 1,3 | 5,8 | ||
11.07 — 03:00 | 1,3 | 5,6 | ||
11.07 — 06:00 | 1,2 | 5,4 | ||
11.07 — 09:00 | 1,2 | 5,3 | ||
11.07 — 12:00 | 1,2 | 5,3 | ||
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 8 júlí kl. 12:00. Birt 8 júlí 20:29.