| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
09.08 — 15:00 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | |
09.08 — 18:00 | 0,9 | 5,0 | 1,6 | |
09.08 — 21:00 | 0,8 | 5,0 | 0,7 | |
10.08 — 00:00 | 0,7 | 5,5 | 1,1 | |
10.08 — 03:00 | 0,7 | 5,2 | 2,0 | |
10.08 — 06:00 | 0,6 | 5,2 | 1,5 | |
10.08 — 09:00 | 0,5 | 5,5 | 0,6 | |
10.08 — 12:00 | 0,5 | 5,6 | 1,0 | |
10.08 — 15:00 | 0,5 | 5,7 | 2,2 | |
10.08 — 18:00 | 0,5 | 6,0 | 2,0 | |
10.08 — 21:00 | 0,4 | 6,1 | 0,7 | |
11.08 — 00:00 | 0,4 | 6,2 | 0,7 | |
11.08 — 03:00 | 0,5 | 6,2 | 1,9 | |
11.08 — 06:00 | 0,5 | 6,1 | 2,0 | |
11.08 — 09:00 | 0,7 | 5,4 | 0,7 | |
11.08 — 12:00 | 1,0 | 5,1 | 0,7 | |
11.08 — 15:00 | 1,0 | 5,6 | 2,1 | |
11.08 — 18:00 | 1,0 | 6,3 | 2,5 | |
11.08 — 21:00 | 1,2 | 7,1 | 1,1 | |
12.08 — 00:00 | 1,5 | 7,6 | 0,5 | |
12.08 — 03:00 | 1,7 | 7,9 | 1,8 | |
12.08 — 06:00 | 1,7 | 7,7 | 2,4 | |
12.08 — 09:00 | 1,7 | 6,8 | 1,1 | |
12.08 — 12:00 | 1,7 | 6,9 | 0,4 | |
12.08 — 15:00 | 1,7 | 6,0 | 1,9 | |
12.08 — 18:00 | 1,7 | 5,9 | 2,9 | |
12.08 — 21:00 | 1,6 | 6,1 | 1,5 | |
13.08 — 00:00 | 1,7 | 6,3 | 0,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
09.08 — 15:00 | 1,1 | 5,0 | 2,3 | |
09.08 — 18:00 | 1,0 | 5,0 | 1,6 | |
09.08 — 21:00 | 0,9 | 5,0 | 0,7 | |
10.08 — 00:00 | 0,9 | 5,5 | 1,1 | |
10.08 — 03:00 | 0,8 | 5,2 | 2,0 | |
10.08 — 06:00 | 0,7 | 5,2 | 1,5 | |
10.08 — 09:00 | 0,7 | 5,5 | 0,6 | |
10.08 — 12:00 | 0,6 | 5,6 | 1,0 | |
10.08 — 15:00 | 0,6 | 5,7 | 2,2 | |
10.08 — 18:00 | 0,6 | 6,0 | 2,0 | |
10.08 — 21:00 | 0,6 | 6,1 | 0,7 | |
11.08 — 00:00 | 0,6 | 6,2 | 0,7 | |
11.08 — 03:00 | 0,6 | 6,2 | 1,9 | |
11.08 — 06:00 | 0,6 | 6,1 | 2,0 | |
11.08 — 09:00 | 0,8 | 5,4 | 0,7 | |
11.08 — 12:00 | 1,1 | 5,1 | 0,7 | |
11.08 — 15:00 | 1,2 | 5,6 | 2,1 | |
11.08 — 18:00 | 1,3 | 6,3 | 2,5 | |
11.08 — 21:00 | 1,5 | 7,1 | 1,1 | |
12.08 — 00:00 | 1,9 | 7,6 | 0,5 | |
12.08 — 03:00 | 2,0 | 7,9 | 1,8 | |
12.08 — 06:00 | 2,0 | 7,7 | 2,4 | |
12.08 — 09:00 | 1,9 | 6,8 | 1,1 | |
12.08 — 12:00 | 1,8 | 6,9 | 0,4 | |
12.08 — 15:00 | 1,8 | 6,0 | 1,9 | |
12.08 — 18:00 | 1,8 | 5,9 | 2,9 | |
12.08 — 21:00 | 1,7 | 6,1 | 1,5 | |
13.08 — 00:00 | 1,7 | 6,3 | 0,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
09.08 — 15:00 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | |
09.08 — 18:00 | 0,8 | 5,0 | 1,6 | |
09.08 — 21:00 | 0,7 | 5,0 | 0,7 | |
10.08 — 00:00 | 0,7 | 5,5 | 1,1 | |
10.08 — 03:00 | 0,6 | 5,2 | 2,0 | |
10.08 — 06:00 | 0,5 | 5,2 | 1,5 | |
10.08 — 09:00 | 0,5 | 5,5 | 0,6 | |
10.08 — 12:00 | 0,5 | 5,6 | 1,0 | |
10.08 — 15:00 | 0,5 | 5,7 | 2,2 | |
10.08 — 18:00 | 0,4 | 6,0 | 2,0 | |
10.08 — 21:00 | 0,4 | 6,1 | 0,7 | |
11.08 — 00:00 | 0,4 | 6,2 | 0,7 | |
11.08 — 03:00 | 0,5 | 6,2 | 1,9 | |
11.08 — 06:00 | 0,5 | 6,1 | 2,0 | |
11.08 — 09:00 | 0,7 | 5,4 | 0,7 | |
11.08 — 12:00 | 0,9 | 5,1 | 0,7 | |
11.08 — 15:00 | 0,9 | 5,6 | 2,1 | |
11.08 — 18:00 | 1,0 | 6,3 | 2,5 | |
11.08 — 21:00 | 1,2 | 7,1 | 1,1 | |
12.08 — 00:00 | 1,5 | 7,6 | 0,5 | |
12.08 — 03:00 | 1,7 | 7,9 | 1,8 | |
12.08 — 06:00 | 1,7 | 7,7 | 2,4 | |
12.08 — 09:00 | 1,7 | 6,8 | 1,1 | |
12.08 — 12:00 | 1,6 | 6,9 | 0,4 | |
12.08 — 15:00 | 1,7 | 6,0 | 1,9 | |
12.08 — 18:00 | 1,7 | 5,9 | 2,9 | |
12.08 — 21:00 | 1,6 | 6,1 | 1,5 | |
13.08 — 00:00 | 1,6 | 6,3 | 0,3 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 9 ágúst kl. 00:00. Birt 9 ágúst 08:29.