| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
09.04 — 12:00 | 5,4 | 9,9 | 1,7 | |
09.04 — 15:00 | 5,5 | 10,3 | 1,1 | |
09.04 — 18:00 | 5,6 | 10,4 | 1,3 | |
09.04 — 21:00 | 5,6 | 10,4 | 1,8 | |
10.04 — 00:00 | 5,2 | 10,3 | 1,8 | |
10.04 — 03:00 | 4,8 | 9,7 | 1,3 | |
10.04 — 06:00 | 4,4 | 9,5 | 1,1 | |
10.04 — 09:00 | 4,0 | 9,3 | 1,4 | |
10.04 — 12:00 | 3,6 | 9,1 | 1,5 | |
10.04 — 15:00 | 3,3 | 8,9 | 1,2 | |
10.04 — 18:00 | 2,9 | 8,7 | 1,1 | |
10.04 — 21:00 | 2,7 | 8,2 | 1,5 | |
11.04 — 00:00 | 2,7 | 7,5 | 1,9 | |
11.04 — 03:00 | 3,2 | 7,7 | 1,7 | |
11.04 — 06:00 | 2,2 | 10,9 | 1,3 | |
11.04 — 09:00 | 2,6 | 10,1 | 1,4 | |
11.04 — 12:00 | 2,7 | 10,2 | 1,7 | |
11.04 — 15:00 | 2,6 | 10,7 | 1,7 | |
11.04 — 18:00 | 2,5 | 10,7 | 1,3 | |
11.04 — 21:00 | 2,1 | 9,0 | 1,4 | |
12.04 — 00:00 | 1,8 | 8,0 | 2,0 | |
12.04 — 03:00 | 1,6 | 7,8 | 2,2 | |
12.04 — 06:00 | 1,5 | 7,5 | 1,5 | |
12.04 — 09:00 | 1,7 | 7,3 | 1,1 | |
12.04 — 12:00 | 2,0 | 7,2 | 1,6 | |
12.04 — 15:00 | 2,0 | 7,2 | 1,9 | |
12.04 — 18:00 | 1,7 | 7,4 | 1,4 | |
12.04 — 21:00 | 1,4 | 7,5 | 1,0 | |
13.04 — 00:00 | 1,2 | 7,3 | 1,6 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
09.04 — 12:00 | 4,8 | 9,9 | 1,7 | |
09.04 — 15:00 | 4,9 | 10,3 | 1,1 | |
09.04 — 18:00 | 4,8 | 10,4 | 1,3 | |
09.04 — 21:00 | 4,6 | 10,4 | 1,8 | |
10.04 — 00:00 | 4,1 | 10,3 | 1,8 | |
10.04 — 03:00 | 3,6 | 9,7 | 1,3 | |
10.04 — 06:00 | 3,2 | 9,5 | 1,1 | |
10.04 — 09:00 | 2,8 | 9,3 | 1,4 | |
10.04 — 12:00 | 2,5 | 9,1 | 1,5 | |
10.04 — 15:00 | 2,2 | 8,9 | 1,2 | |
10.04 — 18:00 | 2,0 | 8,7 | 1,1 | |
10.04 — 21:00 | 1,8 | 8,2 | 1,5 | |
11.04 — 00:00 | 1,9 | 7,5 | 1,9 | |
11.04 — 03:00 | 3,4 | 7,7 | 1,7 | |
11.04 — 06:00 | 2,9 | 10,9 | 1,3 | |
11.04 — 09:00 | 3,3 | 10,1 | 1,4 | |
11.04 — 12:00 | 3,5 | 10,2 | 1,7 | |
11.04 — 15:00 | 3,6 | 10,7 | 1,7 | |
11.04 — 18:00 | 3,2 | 10,7 | 1,3 | |
11.04 — 21:00 | 2,7 | 9,0 | 1,4 | |
12.04 — 00:00 | 2,5 | 8,0 | 2,0 | |
12.04 — 03:00 | 2,2 | 7,8 | 2,2 | |
12.04 — 06:00 | 2,1 | 7,5 | 1,5 | |
12.04 — 09:00 | 2,2 | 7,3 | 1,1 | |
12.04 — 12:00 | 2,4 | 7,2 | 1,6 | |
12.04 — 15:00 | 2,4 | 7,2 | 1,9 | |
12.04 — 18:00 | 2,1 | 7,4 | 1,4 | |
12.04 — 21:00 | 1,9 | 7,5 | 1,0 | |
13.04 — 00:00 | 1,6 | 7,3 | 1,6 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
09.04 — 12:00 | 4,5 | 9,9 | 1,7 | |
09.04 — 15:00 | 4,5 | 10,3 | 1,1 | |
09.04 — 18:00 | 4,6 | 10,4 | 1,3 | |
09.04 — 21:00 | 4,5 | 10,4 | 1,8 | |
10.04 — 00:00 | 4,2 | 10,3 | 1,8 | |
10.04 — 03:00 | 3,8 | 9,7 | 1,3 | |
10.04 — 06:00 | 3,4 | 9,5 | 1,1 | |
10.04 — 09:00 | 3,1 | 9,3 | 1,4 | |
10.04 — 12:00 | 2,8 | 9,1 | 1,5 | |
10.04 — 15:00 | 2,5 | 8,9 | 1,2 | |
10.04 — 18:00 | 2,2 | 8,7 | 1,1 | |
10.04 — 21:00 | 2,0 | 8,2 | 1,5 | |
11.04 — 00:00 | 2,1 | 7,5 | 1,9 | |
11.04 — 03:00 | 3,0 | 7,7 | 1,7 | |
11.04 — 06:00 | 2,2 | 10,9 | 1,3 | |
11.04 — 09:00 | 2,6 | 10,1 | 1,4 | |
11.04 — 12:00 | 2,8 | 10,2 | 1,7 | |
11.04 — 15:00 | 2,8 | 10,7 | 1,7 | |
11.04 — 18:00 | 2,7 | 10,7 | 1,3 | |
11.04 — 21:00 | 2,4 | 9,0 | 1,4 | |
12.04 — 00:00 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | |
12.04 — 03:00 | 1,8 | 7,8 | 2,2 | |
12.04 — 06:00 | 1,7 | 7,5 | 1,5 | |
12.04 — 09:00 | 1,8 | 7,3 | 1,1 | |
12.04 — 12:00 | 2,0 | 7,2 | 1,6 | |
12.04 — 15:00 | 2,0 | 7,2 | 1,9 | |
12.04 — 18:00 | 1,8 | 7,4 | 1,4 | |
12.04 — 21:00 | 1,5 | 7,5 | 1,0 | |
13.04 — 00:00 | 1,3 | 7,3 | 1,6 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 9 apríl kl. 00:00. Birt 9 apríl 08:31.