| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
24.05 — 12:00 | 2,9 | 7,4 | 1,9 | |
24.05 — 15:00 | 3,1 | 8,0 | 1,4 | |
24.05 — 18:00 | 3,1 | 8,0 | 0,7 | |
24.05 — 21:00 | 3,1 | 7,9 | 1,3 | |
25.05 — 00:00 | 3,0 | 7,8 | 2,1 | |
25.05 — 03:00 | 2,9 | 7,9 | 1,8 | |
25.05 — 06:00 | 2,8 | 7,7 | 0,9 | |
25.05 — 09:00 | 2,8 | 7,6 | 1,0 | |
25.05 — 12:00 | 2,8 | 7,5 | 1,9 | |
25.05 — 15:00 | 2,8 | 8,0 | 1,8 | |
25.05 — 18:00 | 2,9 | 9,3 | 0,9 | |
25.05 — 21:00 | 2,9 | 8,9 | 0,9 | |
26.05 — 00:00 | 2,7 | 8,5 | 1,8 | |
26.05 — 03:00 | 2,5 | 7,0 | 2,0 | |
26.05 — 06:00 | 2,4 | 6,9 | 1,0 | |
26.05 — 09:00 | 2,2 | 7,4 | 0,6 | |
26.05 — 12:00 | 2,1 | 7,1 | 1,5 | |
26.05 — 15:00 | 1,9 | 7,2 | 1,9 | |
26.05 — 18:00 | 1,7 | 6,9 | 1,0 | |
26.05 — 21:00 | 1,6 | 6,6 | 0,5 | |
27.05 — 00:00 | 1,7 | 6,4 | 1,4 | |
27.05 — 03:00 | 1,6 | 6,4 | 2,1 | |
27.05 — 06:00 | 1,6 | 6,2 | 1,2 | |
27.05 — 09:00 | 1,6 | 6,1 | 0,5 | |
27.05 — 12:00 | 1,5 | 5,9 | 1,2 | |
27.05 — 15:00 | 1,4 | 5,6 | 2,1 | |
27.05 — 18:00 | 1,4 | 5,8 | 1,4 | |
27.05 — 21:00 | 1,3 | 6,0 | 0,5 | |
28.05 — 00:00 | 1,2 | 6,1 | 1,1 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
24.05 — 12:00 | 2,5 | 7,4 | 1,9 | |
24.05 — 15:00 | 2,6 | 8,0 | 1,4 | |
24.05 — 18:00 | 2,6 | 8,0 | 0,7 | |
24.05 — 21:00 | 2,6 | 7,9 | 1,3 | |
25.05 — 00:00 | 2,5 | 7,8 | 2,1 | |
25.05 — 03:00 | 2,4 | 7,9 | 1,8 | |
25.05 — 06:00 | 2,4 | 7,7 | 0,9 | |
25.05 — 09:00 | 2,3 | 7,6 | 1,0 | |
25.05 — 12:00 | 2,4 | 7,5 | 1,9 | |
25.05 — 15:00 | 2,4 | 8,0 | 1,8 | |
25.05 — 18:00 | 2,4 | 9,3 | 0,9 | |
25.05 — 21:00 | 2,2 | 8,9 | 0,9 | |
26.05 — 00:00 | 2,1 | 8,5 | 1,8 | |
26.05 — 03:00 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | |
26.05 — 06:00 | 1,9 | 6,9 | 1,0 | |
26.05 — 09:00 | 1,7 | 7,4 | 0,6 | |
26.05 — 12:00 | 1,6 | 7,1 | 1,5 | |
26.05 — 15:00 | 1,4 | 7,2 | 1,9 | |
26.05 — 18:00 | 1,3 | 6,9 | 1,0 | |
26.05 — 21:00 | 1,2 | 6,6 | 0,5 | |
27.05 — 00:00 | 1,2 | 6,4 | 1,4 | |
27.05 — 03:00 | 1,2 | 6,4 | 2,1 | |
27.05 — 06:00 | 1,2 | 6,2 | 1,2 | |
27.05 — 09:00 | 1,2 | 6,1 | 0,5 | |
27.05 — 12:00 | 1,1 | 5,9 | 1,2 | |
27.05 — 15:00 | 1,1 | 5,6 | 2,1 | |
27.05 — 18:00 | 1,0 | 5,8 | 1,4 | |
27.05 — 21:00 | 0,9 | 6,0 | 0,5 | |
28.05 — 00:00 | 0,8 | 6,1 | 1,1 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
24.05 — 12:00 | 2,5 | 7,4 | 1,9 | |
24.05 — 15:00 | 2,6 | 8,0 | 1,4 | |
24.05 — 18:00 | 2,6 | 8,0 | 0,7 | |
24.05 — 21:00 | 2,6 | 7,9 | 1,3 | |
25.05 — 00:00 | 2,5 | 7,8 | 2,1 | |
25.05 — 03:00 | 2,4 | 7,9 | 1,8 | |
25.05 — 06:00 | 2,4 | 7,7 | 0,9 | |
25.05 — 09:00 | 2,3 | 7,6 | 1,0 | |
25.05 — 12:00 | 2,4 | 7,5 | 1,9 | |
25.05 — 15:00 | 2,3 | 8,0 | 1,8 | |
25.05 — 18:00 | 2,2 | 9,3 | 0,9 | |
25.05 — 21:00 | 2,1 | 8,9 | 0,9 | |
26.05 — 00:00 | 2,1 | 8,5 | 1,8 | |
26.05 — 03:00 | 2,1 | 7,0 | 2,0 | |
26.05 — 06:00 | 1,9 | 6,9 | 1,0 | |
26.05 — 09:00 | 1,8 | 7,4 | 0,6 | |
26.05 — 12:00 | 1,6 | 7,1 | 1,5 | |
26.05 — 15:00 | 1,5 | 7,2 | 1,9 | |
26.05 — 18:00 | 1,3 | 6,9 | 1,0 | |
26.05 — 21:00 | 1,2 | 6,6 | 0,5 | |
27.05 — 00:00 | 1,2 | 6,4 | 1,4 | |
27.05 — 03:00 | 1,2 | 6,4 | 2,1 | |
27.05 — 06:00 | 1,2 | 6,2 | 1,2 | |
27.05 — 09:00 | 1,2 | 6,1 | 0,5 | |
27.05 — 12:00 | 1,1 | 5,9 | 1,2 | |
27.05 — 15:00 | 1,0 | 5,6 | 2,1 | |
27.05 — 18:00 | 1,0 | 5,8 | 1,4 | |
27.05 — 21:00 | 0,9 | 6,0 | 0,5 | |
28.05 — 00:00 | 0,8 | 6,1 | 1,1 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 24 maí kl. 00:00. Birt 24 maí 08:30.